クラブ会報
表の日付をクリックして下さい。その例会日の記事が表示されます。
2024~2025年度
月 | 日 | RI及び全国行事 |
---|---|---|
7月 | 母子の健康月間・7/7倉敷南RC創立日 | |
8月 | 2 (例会取り止め) ・9・16 (例会取り止め) ・23・30 (台風の影響で例会取り止め) | 会員増強・新クラブ結成推進月間 |
9月 | 基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間・秋の交通安全週間 | |
10月 | 6(日)地区大会に振り替え・11・18 (例会取り止め)・25 | 経済と地域社会の発展月間・ロータリー学友参加推進月間・米山月間・10/24世界ポリオデー |
11月 | 1・8 (例会取り止め)・15・22・29 | ロータリー財団月間・世界インターアクト週間 |
12月 | 6・13・20・27 (例会取り止め) | 疾病予防と治療月間 |
1月 | 3 (例会取り止め)・10・17 (例会取り止め)・24・31 | 職業奉仕月間・追悼記念週間 |
2月 | 7 (例会取り止め)・14・21・28 (例会取り止め) |
平和構築と紛争予防月間・2/23ロータリー創立記念日・2/23世界理解と平和の日 |
3月 | 7・14・21(例会取り止め)・28 |
水と衛生月間・世界ローターアクト週間・3/13世界ローターアクトの日 |
4月 | 4・11・18・25 | 環境月間 |
5月 | 2 (例会取り止め)・9 (例会取り止め)・16・23・30 |
青少年奉仕月間 |
6月 | 6・13・20・27 (例会取り止め) |
ロータリー親睦活動月間 |
2023~2024年度
月 | 日 | RI及び全国行事 |
---|---|---|
7月 | 母子の健康月間・7/7倉敷南RC創立日 | |
8月 | 4・11(祝日/休会) ・18・25 | 会員増強・新クラブ結成推進月間 |
9月 | 基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間・秋の交通安全週間 | |
10月 | 6・13・20・27 | 経済と地域社会の発展月間・ロータリー学友参加推進月間・米山月間・10/24世界ポリオデー |
11月 | 3 (祝日/休会)・10・17・24 (例会取り止め) | ロータリー財団月間・世界インターアクト週間 |
12月 | 1・8・15・19(火)・29 (例会取り止め) | 疾病予防と治療月間 |
1月 | 5(例会取り止め)・12・19・27(土) | 職業奉仕月間・追悼記念週間 |
2月 | 平和構築と紛争予防月間・2/23ロータリー創立記念日・2/23世界理解と平和の日 | |
3月 | 水と衛生月間・世界ローターアクト週間・3/13世界ローターアクトの日 | |
4月 | 12・19・26 (例会取り止め) | 環境月間 |
5月 | 3 (祝日/休会)・10・17・24・31(例会取り止め) | 青少年奉仕月間 |
6月 | ロータリー親睦活動月間 |
2022~2023年度
月 | 日 | RI及び全国行事 |
---|---|---|
7月 | ||
8月 | 5・12・19 (例会取り止め)・26 | 会員増強・新クラブ結成推進月間 |
9月 | 基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間・秋の交通安全 | |
10月 | 7・14・21・28 | 経済と地域社会の発展月間・ロータリー学友参加推進月間・米山月間・10/24世界ポリオデー |
11月 | 4 (例会取り止め)・11・18・25 (例会取り止め) | ロータリー財団月間・世界インターアクト週間 |
12月 | 2・9(例会取り止め)・13・23・30 (例会取り止め) | 疾病予防と治療月間 |
1月 | 6 (例会取り止め)・13・20・27 | 職業奉仕月間・追悼記念週間 |
2月 | 平和と紛争予防/紛争解決月間・2/23ロータリー創立記念日・2/23世界理解と平和の日 | |
3月 | 水と衛生月間・世界ローターアクト週間・3/13世界ローターアクトの日 | |
4月 | 5・14・21 (例会取り止め)・28 (例会取り止め) | 母子の健康月間 |
5月 | 5 (祝日)・12・19・26 | 青少年奉仕月間 |
6月 | 2 (例会取り止め)・9 |
ロータリー親睦活動月間 |
2021~2022年度
月 | 日 | RI及び全国行事 |
---|---|---|
7月 | 2・9・16・23 (例会取り止め)・30 | |
8月 | 6・13 (例会取り止め)・20・27 (例会取り止め) | 会員増強・新クラブ結成推進月間 |
9月 | 3 (例会取り止め)・10 (例会取り止め)・17(例会取り止め)・24(例会取り止め) | 基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間・秋の交通安全 |
10月 | 1・8・15 (例会取り止め)・22・29 | 経済と地域社会の発展月間・ロータリー学友参加推進月間・米山月間・10/24世界ポリオデー |
11月 | 5 (例会取り止め)・12・19・26 (例会取り止め) | ロータリー財団月間・世界インターアクト週間 |
12月 | 3・10・16・24・31 (例会取り止め) | 疾病予防と治療月間 |
1月 | 7 (例会取り止め)・14・21・28(例会取り止め) | 職業奉仕月間・追悼記念週間 |
2月 | 4 (例会取り止め)・11 (祝日)・18 (例会取り止め)・25 (例会取り止め) | 平和と紛争予防/紛争解決月間・2/23ロータリー創立記念日・2/23世界理解と平和の日 |
3月 | 4(例会取り止め)・11・18・25 (例会取り止め) | 水と衛生月間・世界ローターアクト週間・3/13世界ローターアクトの日 |
4月 | 1・8・15・22・29 (祝日) | 母子の健康月間 |
5月 | 6 (例会取り止め)・13・20・27 | 青少年奉仕月間 |
6月 | 3・10・17・24 (例会取り止め) | ロータリー親睦活動月間 |
2020~2021年度
月 | 日 | RI及び全国行事 |
---|---|---|
7月 | 2・10・17・24(祝日)・31 | |
8月 | 7・・21・28 | 会員増強・新クラブ結成推進月間 |
9月 | 4・11・18・25 (例会取り止め) | 基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間・秋の交通安全 |
10月 | 2・9・16 (例会取り止め)・23・30 | 経済と地域社会の発展月間・ロータリー学友参加推進月間・米山月間・10/24世界ポリオデー |
11月 | 8・13・20・27 (例会取り止め) | ロータリー財団月間・世界インターアクト週間 |
12月 | 疾病予防と治療月間 | |
1月 |
(例会取り止め) |
職業奉仕月間・追悼記念週間 |
2月 |
(例会取り止め) |
平和と紛争予防/紛争解決月間・2/23ロータリー創立記念日・2/23世界理解と平和の日 |
3月 | 5・12・19 (例会取り止め)・26 | 水と衛生月間・世界ローターアクト週間・3/13世界ローターアクトの日 |
4月 | 母子の健康月間 | |
5月 | 7 (例会取り止め)・14 (例会取り止め)・21 (例会取り止め)・28 (例会取り止め) | 青少年奉仕月間 |
6月 | 4 (例会取り止め)・11 (例会取り止め)・18 (例会取り止め)・25 (例会取り止め) | ロータリー親睦活動月間 |
2019~2020年度
月 | 日 | RI及び全国行事 |
---|---|---|
7月 | 5・12・19・26 | |
8月 | 4・9・16・23・30 | 会員増強・新クラブ結成推進月間 |
9月 | 6・13・20・25 | 基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間 |
10月 | 4・11・18・20 | 経済と地域社会の発展月間・ロータリー学友参加推進月間・米山月間 |
11月 | 1・8・15・22・30 | ロータリー財団月間・世界インターアクト週間 |
12月 | 6・13・17・27 | 疾病予防と治療月間 |
1月 | 3・10・17・24・31 | 職業奉仕月間・追悼記念週間 |
2月 | 7・14・21・28 | 平和と紛争予防/紛争解決月間・2/23ロータリー創立記念日・2/23世界理解と平和の日 |
3月 | 6・13・20・27 | 水と衛生月間・世界ローターアクト週間・3/13世界ローターアクトの日 |
4月 | 3・10・17 ・24 | 母子の健康月間 |
5月 | 1・8・15・22・29 | 青少年奉仕月間 |
6月 | 8・12・19・26 | ロータリー親睦活動月間 |
2018~2019年度
月 | 日 | RI及び全国行事 |
---|---|---|
7月 | 6・13・20・27 | |
8月 | 3・10・17・24・31 | 会員増強・新クラブ結成推進月間 |
9月 | 7・14・21・26 | 基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間 |
10月 | 5・12・21・26 | 経済と地域社会の発展月間・ロータリー学友参加推進月間・米山月間 |
11月 | 2・9・17・23・30 | ロータリー財団月間・世界インターアクト週間 |
12月 | 7・14・18・28 | 疾病予防と治療月間 |
1月 | 4・11・18・25 | 職業奉仕月間・追悼記念週間 |
2月 | 1・8・13・22 | 平和と紛争予防/紛争解決月間・2/23ロータリー創立記念日・2/23世界理解と平和の日 |
3月 | 1・8・15・22・24 | 水と衛生月間・世界ローターアクト週間・3/13世界ローターアクトの日 |
4月 | 5・12・20・26 | 母子の健康月間 |
5月 | 3・10・17・24・31 | 青少年奉仕月間 |
6月 | 7・12・21・28 | ロータリー親睦活動月間 |
2017~2018年度
月 | 日 | RI及び全国行事 |
---|---|---|
7月 | 7・14・21・28 | |
8月 | 会員増強・新クラブ結成推進月間 | |
9月 | 1・8・15・22・28 | 基本的教育と識字率向上月間 |
10月 | 6・13・22・27 | 経済と地域社会の発展月間・米山月間 |
11月 | 3・10・17・24・30 | ロータリー財団月間・世界インターアクト週間 |
12月 | 8・15・20・29 | 疾病予防と治療月間 |
1月 | 5・12・19・26 | 職業奉仕月間・追悼記念週間 |
2月 | 2・9・16・23 | 平和と紛争予防/紛争解決月間 |
3月 | 2・11・16・23・30 | 水と衛生月間・3/13世界ローターアクトの日 |
4月 | 6・13・22・27 | 母子の健康月間 |
5月 | 4・11・18・25 | 青少年奉仕月間 |
6月 | 1・8・15・22・29 | ロータリー親睦活動月間 |
2016~2017年度
月 | 日 | RI及び全国行事 |
---|---|---|
7月 | 1・8・15・22・31 | |
8月 | 5・12・19・26 | 会員増強・新クラブ結成推進月間 |
9月 | 2・9・14・23・30 | 基本的教育と識字率向上月間 |
10月 | 7・14・21・30 | 経済と地域社会の発展月間・米山月間 |
11月 | 4・12・18・25 | ロータリー財団月間・世界インターアクト週間 |
12月 | 2・11・21・23・30 | 疾病予防と治療月間 |
1月 | 6・13・20・27 | 職業奉仕月間・追悼記念週間 |
2月 | 3・10・17・24 | 平和と紛争予防/紛争解決月間 |
3月 | 3・4・12・24・31 | 水と衛生月間・3/13世界ローターアクトの日 |
4月 | 7・16・21・28 | 母子の健康月間 |
5月 | 5・12・21・26 | 青少年奉仕月間 |
6月 | 2・9・16・23・30 | ロータリー親睦活動月間 |
2015~2016年度
月 | 日 | RI及び全国行事 |
---|---|---|
7月 | 3・ 10・ 17 ・ 24 | |
8月 | 2・7・ 14・21・26 | 会員増強・新クラブ結成推進月間 |
9月 | 4・11・18・25 | 基本的教育と識字率向上月間 |
10月 | 2・9・17・23・ 30 | 経済と地域社会の発展月間・米山月間 |
11月 | 6・13・20・27 | ロータリー財団月間・世界インターアクト週間 |
12月 | 4・11・16・25 | 疾病予防と治療月間 |
1月 | 1・8・15・22・29 | 職業奉仕月間 |
2月 | 5・12・19・26 | 平和と紛争予防/紛争解決月間 |
3月 | 4・11・18・25 | 水と衛生月間・13日世界ローターアクトの日 |
4月 | 雑誌月間 | |
5月 | 6・13・20・27 | |
6月 | 3・10・15・24 | ロータリー親睦活動月間 |
( 赤の日付は例会の休会日です )